Spec Sheet
스펙 비교표
77개 제품의 핵심 스펙을 카테고리별로 한눈에 비교합니다.
EDC
EDC
20개 제품| 제품 | 배터리 | 충전 | 방수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7/10 | 1,700 | 16.3 | 179 | 396m | 115h | 104g | 136.4mm | 21700 | USB-C | IP68 | 약 ₩95,000~ | |
| 8.6/10 | 4,600 | 48.4 | 613 | 268m | 180h | 95g | 130mm | 21700 | USB-C | IP68 | 약 ₩75,000~ | |
| 8.6/10 | 1,200 | 15.4 | 135 | 320m | 230h | 78g | 136mm | 18650 또는 CR123A × 2 (듀얼 퓨얼) | USB-C | IP68 | 약 ₩89,000~ | |
| 8.5/10 | 1,750 | 16.7 | 197 | 240m | 44h | 105g | 113.47mm | 18650 | 마그네틱 | IPX8 | 약 ₩89,000~ | |
| 8.4/10 | 3,100 | 22.3 | 240 | 260m | 100h | 139g | 140.5mm | 21700 | USB-C | IPX8 | 약 ₩129,000~ | |
| 8.4/10 | 3,100 | 41.3 | 392 | 314m | 100h | 75g | 120mm | 21700 | USB-C | IP68 | 약 ₩79,000~ | |
| 8.4/10 | 3,400 | 37.4 | 493 | 283m | 100h | 91g | 131mm | 21700 | USB-C | IPX8 | 약 ₩69,000~ | |
| 8.4/10 | 800 | 10.4 | 90 | 54m | 400h | 77g | 136mm | AA × 2 또는 충전식 Li-ion 팩 (USB-C, 포함) | USB-C | IP68 | 약 ₩89,000~ | |
| 8.3/10 | 2,000 | 35.1 | 690 | 200m | 40h | 57g | 117mm | 18650 | USB-C | IPX8 | 약 ₩29,000~ | |
| 8.3/10 | 4,500 | 42.5 | 1184 | 386m | 200h | 106g | 136.2mm | 21700 | 교체형 | IPX8 | 약 ₩38,000~ | |
| 8.2/10 | 1,500 | 20.5 | 208 | 166m | 47h | 73g | 95.5mm | 18650 | 마그네틱 | IPX8 | 약 ₩72,000~ | |
| 8.2/10 | 1,700 | 21.5 | 246 | 156m | 50h | 79g | 139.5mm | 18650 또는 AA × 2 듀얼 연료 | 교체형 | IP68 | 약 ₩69,000~ | |
| 8.1/10 | 2,403 | 32.5 | 437 | 223m | 150h | 74g | 122.5mm | 18650 | USB-C | IP68 | 약 ₩55,000~ | |
| 8.1/10 | 300 | 8.1 | 77 | 60m | 20h | 37g | 95mm | AA × 1 | 교체형 | IPX8 | 약 ₩39,000~ | |
| 8/10 | 1,300 | 18.1 | 406 | 200m | 70h | 72g | 112.2mm | 18650 | USB-C | IP67 | 약 ₩32,000~ | |
| 8/10 | 180 | 15 | 64 | 70m | 8640h | 12g | 90mm | AAA | 교체형 | IPX8 | 약 ₩28,000~ | |
| 7.8/10 | 1,100 | 26.2 | 440 | 159m | 58h | 42g | 78mm | 16340 | USB-C | IP68 | 약 ₩25,000~ | |
| 7.8/10 | 200 | 6.5 | 51 | 78m | 100h | 31g | 82mm | AA × 1 | 교체형 | IP68 | 약 ₩39,000~ | |
| 7.8/10 | 500 | 9.1 | 56 | 105m | 80h | 55g | 95.5mm | 16340 | 마그네틱 | IPX8 | 약 ₩90,000~ | |
| 7.6/10 | 500 | 6.3 | 128 | 100m | 300h | 79g | 134mm | AA × 2 | 교체형 | IPX8 | 약 ₩39,000~ |
TACTICAL
TACTICAL
21개 제품| 제품 | 배터리 | 충전 | 방수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8/10 | 3,000 | 31.3 | 231 | 250m | 155h | 96g | 148mm | 21700 (포함) 또는 18650 | USB-C | IP68 | 약 ₩130,000~ | |
| 8.7/10 | 5,000 | 31.1 | 385 | 650m | 288h | 161g | 152mm | 21700 | USB-C | IP68 | 약 ₩130,000~ | |
| 8.6/10 | 4,000 | 31.3 | 242 | 177m | 500h | 128g | 155mm | 21700 | USB-C | IPX8 | 약 ₩165,000~ | |
| 8.5/10 | 2,300 | 22.5 | 211 | 300m | 55h | 102g | 142mm | 21700 | 마그네틱 | IPX8 | 약 ₩109,000~ | |
| 8.5/10 | 3,100 | 34.8 | 316 | 295m | 150h | 89g | 151mm | 21700 Li-ion (18650 호환) | USB-C | IPX8 | 약 ₩98,000~ | |
| 8.4/10 | 4,000 | 36.7 | 506 | 302m | 150h | 109g | 141mm | 21700 | USB-C | IP68 | 약 ₩79,000~ | |
| 8.3/10 | 1,700 | 20 | 215 | 332m | 250h | 85g | 140mm | 18650 | 교체형 | IPX8 | 약 ₩79,000~ | |
| 8.3/10 | 4,000 | 38.5 | 449 | 371m | 100h | 104g | 147.5mm | 21700 | USB-C | IP68 | 약 ₩89,000~ | |
| 8.2/10 | 1,800 | 17.6 | 228 | 205m | 500h | 102g | 127.3mm | 21700 | USB-C | IPX8 | 약 ₩79,000~ | |
| 8.2/10 | 1,000 | 8.2 | 65 | 522m | 70h | 122g | 135mm | SL-B26 USB-C × 1 또는 CR123A × 2 듀얼 퓨얼 | USB-C | IPX7 | 약 ₩155,000~ | |
| 8.2/10 | 1,600 | 12.3 | 180 | 405m | 300h | 130g | 143mm | 18650 또는 2×CR123A | USB-C | IP68 | 약 ₩89,000~ | |
| 8.2/10 | 1,200 | 6.6 | 65 | 268m | 1320h | 183g | 210mm | SL-B26 Li-ion (전용 충전팩) | USB-C | IPX4 | 약 ₩185,000~ | |
| 8.1/10 | 1,800 | 12.5 | 277 | 317m | 400h | 144g | 149.5mm | 21700 | USB-C | IPX8 | 약 ₩65,000~ | |
| 8/10 | 1,800 | 14.1 | 240 | 337m | 506h | 128g | 142.5mm | 21700 | USB-C | IP68 | 약 ₩75,000~ | |
| 8/10 | 1,200 | 12.4 | 185 | 310m | 500h | 97g | 140.5mm | 18650 또는 2×CR123A | 교체형 | IPX8 | 약 ₩65,000~ | |
| 8/10 | 1,200 | 14.6 | 141 | 395m | 82h | 82g | 129.4mm | 18650 또는 2×CR123A 듀얼 퓨얼 | 교체형 | IP68 | 약 ₩85,000~ | |
| 7.8/10 | 1,000 | 7.1 | 112 | 200m | 70h | 141g | 140mm | CR123A x2 | 교체형 | IPX7 | 약 ₩89,000~ | |
| 7.8/10 | 600 | 5.3 | 63 | 190m | 47h | 113g | 142mm | CR123A x2 | 교체형 | IPX7 | 약 ₩95,000~ | |
| 7.6/10 | 350 | 5.6 | 54 | 118m | 12h | 63g | 108mm | CR123A × 1 또는 AA × 1 듀얼 퓨얼 | 교체형 | IPX4 | 약 ₩65,000~ | |
| 7.5/10 | 500 | 5 | 25 | 194m | 46h | 100g | 137mm | CR123A x2 | 교체형 | N/A | 약 ₩200,000~ | |
| 7.4/10 | 500 | 5.9 | 67 | 186m | 75h | 85g | 140mm | CR123A × 2 | 교체형 | IPX4 | 약 ₩75,000~ |
HEADLAMP
HEADLAMP
25개 제품| 제품 | 배터리 | 충전 | 방수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8/10 | 900 | 9.5 | 62 | 80m | 420h | 95g | 82mm | 내장 Li-ion 2600mAh | Micro-USB | IPX4 | 약 ₩145,000~ | |
| 8.8/10 | 2,000 | 22 | 225 | 135m | 500h | 91g | 72mm | 18650 또는 AA×2 듀얼 연료 | USB-C | IP68 | 약 ₩89,000~ | |
| 8.7/10 | 1,400 | 19.2 | 147 | 200m | 90h | 73g | 67mm | 내장 3000mAh 리튬이온 | USB-C | IP67 | 약 ₩95,000~ | |
| 8.6/10 | 1,400 | 26.9 | 187 | 100m | 500h | 52g | 65mm | 내장 Li-ion 4000mAh | USB-C | IPX6 | 약 ₩75,000~ | |
| 8.6/10 | 2,500 | 31.6 | 281 | 215m | 50h | 79g | 103.5mm | 18650 (전용 NL1835HP 포함) | 마그네틱 | IPX8 | 약 ₩89,000~ | |
| 8.6/10 | 1,500 | 17.6 | 68 | 110m | 420h | 85g | 78mm | 내장 Li-ion 3200mAh | USB-C | IPX4 | 약 ₩220,000~ | |
| 8.5/10 | 1,400 | 15.1 | 157 | 230m | 300h | 93g | 75mm | 18650 | USB-C | IP68 | 약 ₩89,000~ | |
| 8.5/10 | 1,500 | 12 | 111 | 247m | 300h | 125g | 76mm | 18650 또는 2xCR123A (듀얼 연료) | USB-C | IP68 | 약 ₩135,000~ | |
| 8.5/10 | 1,600 | 24.6 | 180 | 185m | 200h | 65g | 69mm | 18650 (16340 호환) | USB-C | IP66 | 약 ₩89,000~ | |
| 8.4/10 | 450 | 6.7 | 65 | 90m | 160h | 67g | 70mm | 내장 Li-ion (Core) + AAA 3개 겸용 | Micro-USB | IPX4 | 약 ₩69,000~ | |
| 8.4/10 | 1,000 | 8.8 | 112 | 100m | 300h | 114g | 76mm | 내장 21700 Li-ion 4000mAh | 마그네틱 | IPX8 | 약 ₩89,000~ | |
| 8.4/10 | 1,800 | 26.9 | 305 | 200m | 400h | 67g | 77.6mm | 18650 | Micro-USB | IPX6 | 약 ₩59,000~ | |
| 8.3/10 | 400 | 12.5 | 105 | 100m | 120h | 32g | 60.5mm | 내장 Li-ion 650mAh | USB-C | IPX6 | 약 ₩38,000~ | |
| 8.3/10 | 1,000 | 29.4 | 127 | 175m | 400h | 34g | 60.5mm | 18350 | 마그네틱 | IPX8 | 약 ₩79,000~ | |
| 8.2/10 | 700 | 28 | 167 | 80m | 240h | 25g | 50.3mm | 내장 Li-ion 1100mAh | USB-C | IPX6 | 약 ₩42,000~ | |
| 8.2/10 | 650 | 5.9 | 66 | 90m | 600h | 111g | 85mm | 내장 Li-ion 또는 AAA 3개 겸용 | USB-C | IPX8 | 약 ₩98,000~ | |
| 8.2/10 | 1,000 | 5.7 | 125 | 200m | 200h | 175g | 95mm | 내장 Li-ion 3400mAh | 마그네틱 | IP54 | 약 ₩80,000~ | |
| 8.2/10 | 1,010 | 17.4 | 206 | 141m | 432h | 58g | 80mm | 14500 USB-C (포함) 또는 AA × 1 겸용 | USB-C | IPX8 | 약 ₩49,000~ | |
| 8.1/10 | 400 | 4.4 | 77 | 100m | 70h | 91g | 73mm | AAA × 3 | 교체형 | IPX8 | 약 ₩52,000~ | |
| 8/10 | 600 | 4.6 | 47 | 200m | 200h | 130g | 65mm | 내장 Li-ion 3200mAh | USB-C | IP54 | 약 ₩129,000~ | |
| 8/10 | 460 | 10 | 84 | 100m | 300h | 46g | 57mm | 내장 Li-ion 650mAh | USB-C | IPX6 | 약 ₩55,000~ | |
| 8/10 | 400 | 4.4 | 51 | 100m | 200h | 91g | 73mm | 내장 리튬이온 (USB-C) 또는 AAA × 3 겸용 | USB-C | IPX8 | 약 ₩79,000~ | |
| 7.8/10 | 240 | 4.2 | 62 | 74m | 28h | 57g | 69mm | AA × 1 | 교체형 | IPX8 | 약 ₩39,000~ | |
| 7.2/10 | 300 | 3.8 | 94 | 60m | 200h | 79g | 63mm | AAA × 3 | 교체형 | IPX4 | 약 ₩32,000~ | |
| 7/10 | 150 | 1.9 | 43 | 35m | 200h | 79g | 58mm | AAA × 3 | 교체형 | IPX4 | 약 ₩35,000~ |
LANTERN
LANTERN
11개 제품| 제품 | 배터리 | 충전 | 방수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPFenix CL28R | 8.8/10 | 2,000 | 5.4 | 160 | 15m | 300h | 370g | 117mm | 내장 Li-ion 6400mAh (21700×2) | USB-C | IP66 | 약 ₩125,000~ |
| 8.7/10 | 650 | 4 | 100 | 12m | 200h | 164g | 131mm | 18650 또는 AA×2 듀얼 연료 | USB-C | IP66 | 약 ₩65,000~ | |
| 8.6/10 | 1,500 | 9.4 | 231 | 12m | 36h | 160g | 90mm | 내장 Li-ion 3200mAh | USB-C | IPX4 | 약 ₩65,000~ | |
| 8.5/10 | 650 | 4.8 | 87 | 10m | 200h | 135g | 90mm | 내장 Li-ion 5000mAh | USB-C | IPX4 | 약 ₩75,000~ | |
| 8.3/10 | 1,000 | 5.1 | 169 | 8m | 280h | 195g | 99mm | 내장 Li-ion 4000mAh (21700) | USB-C | IP67 | 약 ₩59,000~ | |
| 8.3/10 | 200 | 0.8 | 53 | 12m | 37h | 249g | 138mm | AA × 3 | 교체형 | IPX4 | 약 ₩38,000~ | |
| 8.2/10 | 600 | 1.8 | 103 | 20m | 2000h | 335g | 96mm | 내장 Li-ion 3450mAh | USB-C | IPX6 | 약 ₩58,000~ | |
| 8.1/10 | 250 | 0.9 | 28 | 14m | 150h | 272g | 134mm | AA × 3 또는 내장 Li-ion 2600mAh (Micro-USB 충전) | Micro-USB | IPX4 | 약 ₩90,000~ | |
| 8/10 | 500 | 1.7 | 56 | 8m | 150h | 290g | 114mm | 내장 Li-ion 4400mAh | USB-C | IPX4 | 약 ₩89,000~ | |
| 7.8/10 | 150 | 1.8 | 33 | 8m | 200h | 83g | 96mm | 3 x AAA (포함) 또는 USB 충전 내장 셀 | USB-C | IPX4 | 약 ₩45,000~ | |
| 7.6/10 | 200 | 2.3 | 28 | 8m | 120h | 88g | 75mm | 내장 Li-ion (USB-C 충전) | USB-C | IPX4 | 약 ₩72,000~ |
범례
TOP카테고리 내 최고 점수
1,234카테고리 내 최고 수치
루멘·빔거리·런타임·lm/g·lm/만원은 높을수록, 무게·길이는 낮을수록 유리합니다. lm/g = 루멘 ÷ 무게(g), lm/만원 = 루멘 ÷ (가격/만원). 가격은 참고용 최저가이며 실제 판매가와 다를 수 있습니다.
두 제품을 나란히 비교하고 싶다면
상세 스펙과 장단점을 1:1로 비교하는 전용 페이지를 이용하세요.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.